FRICTION VALUE & ROX CALCULATOR
| Measurement point | Employees | Current experience level (Ei) % | Experience ambition level % | ΔEi % | Weeks per year | Delay (minutes per empl. per week) | Hourly rate (€) | Mi per empl. per week | Mi per empl. per year | Ai Attenuation factor (%) | Impact (ΔEi × Mi × Empl. × Ai) | Investment (€) | ROX % | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.00 | 690.00 | 138000 | 294.3% | ||||||||||
| 15 | 18.75 | 862.50 | 258750 | 47.9% | ||||||||||
| 15 | 3.75 | 172.50 | 51750 | 29.4% | ||||||||||
| 15 | 9.17 | 421.67 | 60720 | 86.8% | ||||||||||
| 20 | 11.25 | 517.50 | 207000 | 88.2% | ||||||||||
| 25 | 11.25 | 517.50 | 258750 | 54.9% | ||||||||||
|
Formulas:
ΔEi = Experience Ambition Level - Current experience level
Mi money value per empl. per week = (Hourly rate / 60) × Delay (minutes)
Mi per empl. per year = Mi per empl. per week × Weeks
per year
Impact = ΔEi × Mi per empl. per year × Employees × (Ai/100)
ROX = (Impact - Investment) ÷ Investment × 100%
|
||||||||||||||